Permit history for Adam's European Contracting Inc
100 matched public permits from Mar 6, 2026 through Apr 7, 2026 across New York City County.
| Issued | Permit type | Jurisdiction | Address | Job value | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 7, 2026 | EW — OT | New York City County | 9 LORRAINE STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Apr 7, 2026 | EW — OT | New York City County | 9 LORRAINE STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Apr 7, 2026 | EW — OT | New York City County | 9 LORRAINE STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Apr 7, 2026 | NB | New York City County | 590 CLINTON STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Apr 7, 2026 | EW — OT | New York City County | 452 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Apr 7, 2026 | EW — OT | New York City County | 452 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Apr 7, 2026 | EW — OT | New York City County | 452 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Apr 7, 2026 | NB | New York City County | 135 RICHARDS STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Apr 7, 2026 | NB | New York City County | 100 DWIGHT STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Apr 7, 2026 | NB | New York City County | 147 RICHARDS STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Apr 6, 2026 | EW — OT | New York City County | 414 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Apr 6, 2026 | EW — OT | New York City County | 414 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 414 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 414 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 414 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 28 WEST 9TH STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 28 WEST 9TH STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 28 WEST 9TH STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 28 WEST 9TH STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 28 WEST 9TH STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 28 WEST 9TH STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — MH | New York City County | 770 HENRY STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 770 HENRY STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 770 HENRY STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 770 HENRY STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 93 CENTRE MALL BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 93 CENTRE MALL BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 93 CENTRE MALL BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 748 HENRY STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 748 HENRY STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 748 HENRY STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 811 HICKS STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 811 HICKS STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 811 HICKS STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 79 LORRAINE STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 79 LORRAINE STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 79 LORRAINE STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 791 HICKS STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 30 CENTRE MALL BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 30 CENTRE MALL BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 30 CENTRE MALL BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 505 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 505 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 505 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 147 RICHARDS STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 147 RICHARDS STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 147 RICHARDS STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 93 CENTRE MALL BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 93 CENTRE MALL BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 93 CENTRE MALL BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 748 HENRY STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 748 HENRY STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 748 HENRY STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 92 CENTRE MALL BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 92 CENTRE MALL BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 92 CENTRE MALL BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 135 RICHARDS STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 135 RICHARDS STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 135 RICHARDS STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 624 CLINTON STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 624 CLINTON STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 624 CLINTON STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 770 HENRY STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 770 HENRY STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 770 HENRY STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 811 HICKS STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 811 HICKS STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 811 HICKS STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 414 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 414 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 414 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 442 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 442 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 442 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 452 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 452 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 452 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 123 LORRAINE STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 123 LORRAINE STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 123 LORRAINE STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 465 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 465 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 465 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 466 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 466 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 466 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 9 LORRAINE STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 9 LORRAINE STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 9 LORRAINE STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 11 BUSH STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 11 BUSH STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 11 BUSH STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 31 CENTRE MALL BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 31 CENTRE MALL BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 31, 2026 | EW — OT | New York City County | 31 CENTRE MALL BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 11, 2026 | EW — OT | New York City County | 465 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 11, 2026 | EW — OT | New York City County | 465 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 11, 2026 | EW — OT | New York City County | 465 COLUMBIA STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11231 | Not listed | County record → |
| Mar 6, 2026 | EW — OT | New York City County | 1060 CLARKSON AVENUE BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11212 | Not listed | County record → |
| Mar 6, 2026 | EW — OT | New York City County | 1 WELLS STREET BROOKLYN, BROOKLYN, NY, 11208 | Not listed | County record → |
Spot an error in this permit history? Report an inaccuracy — we treat permit-match errors as bugs and respond within 48 hours.