¿Cuánto cuesta un trabajo de techador?
Mediana nacional · 74,465 permisos reales · 15 áreas metropolitanas
$9,500
Rango típico $5,000 – $17,400 (50% central de permisos)
Previsibilidad del precio: los presupuestos se agrupan — el cuarto más caro cuesta unas 3.5× el más barato, así que un solo presupuesto suele ser representativo.
Estas son cifras reales de valor de construcción declarado tomadas de permisos públicos de construcción: lo que propietarios y contratistas presentaron ante la ciudad para trabajos de techador, no una estimación de encuesta. Elija su ciudad abajo para ver el número local.
La mediana del valor declarado en permisos de techador pasó de $9,613 a $15,000 (6.6%/año) en un panel fijo de 3 áreas metropolitanas. Ver tendencias de costos →
Costo de techador por ciudad
| Área metropolitana | Mediana | Rango típico | Permisos |
|---|---|---|---|
| Boulder, CO | $5,671 | $3,000–$10,000 | 28,104 |
| Burlington, VT | $5,800 | $2,850–$12,300 | 7,996 |
| Providence, RI | $7,000 | $5,500–$9,200 | 1,344 |
| Cleveland, OH | $11,450 | $8,000–$18,000 | 1,509 |
| Dallas, TX | $12,156 | $7,851–$20,000 | 9,591 |
| Baltimore, MD | $12,268 | $6,450–$25,000 | 325 |
| Minneapolis, MN | $13,000 | $8,405–$21,000 | 3,613 |
| Miami, FL | $15,000 | $9,800–$23,789 | 18,256 |
| Atlanta, GA | $16,493 | $10,402–$33,928 | 402 |
| San Jose, CA | $16,566 | $12,628–$26,355 | 838 |
| Boston, MA | $17,010 | $10,000–$33,113 | 1,927 |
| Sacramento, CA | $17,171 | $12,084–$27,044 | 806 |
| Cape Coral, FL | $17,494 | $13,400–$29,888 | 1,909 |
| Seattle, WA | $20,373 | $15,000–$34,436 | 376 |
| Chicago, IL | $31,941 | $18,436–$75,520 | 97 |
Fuente: permisos públicos reales de construcción en 15 áreas metropolitanas, 74,465 permisos. Mediana + rango intercuartil. El valor de construcción declarado es un proxy de registro público del costo del proyecto. Datos: Índice de Costos Reales de ProFix (CC BY 4.0).