¿Cuánto cuesta un trabajo de instalador de piscinas?
Mediana nacional · 21,747 permisos reales · 11 áreas metropolitanas
$40,000
Rango típico $29,000 – $60,000 (50% central de permisos)
Previsibilidad del precio: los presupuestos se agrupan — el cuarto más caro cuesta unas 2.1× el más barato, así que un solo presupuesto suele ser representativo.
Estas son cifras reales de valor de construcción declarado tomadas de permisos públicos de construcción: lo que propietarios y contratistas presentaron ante la ciudad para trabajos de instalador de piscinas, no una estimación de encuesta. Elija su ciudad abajo para ver el número local.
Costo de instalador de piscinas por ciudad
| Área metropolitana | Mediana | Rango típico | Permisos |
|---|---|---|---|
| Burlington, VT | $2,500 | $1,000–$7,000 | 966 |
| Baltimore, MD | $5,000 | $1,625–$45,383 | 34 |
| Atlanta, GA | $6,638 | $2,000–$78,750 | 142 |
| Los Angeles, CA | $25,000 | $4,000–$40,000 | 2,177 |
| Mesa, AZ | $35,750 | $26,577–$49,955 | 5,291 |
| Albuquerque, NM | $40,000 | $31,000–$55,000 | 1,171 |
| Las Vegas, NV | $40,000 | $30,000–$60,000 | 16,046 |
| Louisville, KY | $43,075 | $35,000–$58,300 | 569 |
| Dallas, TX | $47,000 | $38,000–$56,400 | 1,205 |
| Kansas City, MO | $50,000 | $25,000–$75,798 | 603 |
| Cape Coral, FL | $60,420 | $45,000–$76,812 | 1,857 |
Fuente: permisos públicos reales de construcción en 11 áreas metropolitanas, 21,747 permisos. Mediana + rango intercuartil. El valor de construcción declarado es un proxy de registro público del costo del proyecto. Datos: Índice de Costos Reales de ProFix (CC BY 4.0).