¿Cuánto cuesta un trabajo de plomero?
Mediana nacional · 225,182 permisos reales · 20 áreas metropolitanas
$3,000
Rango típico $1,343 – $7,000 (50% central de permisos)
Previsibilidad del precio: algo de variación — el cuarto más caro cuesta unas 5.2× el más barato, así que compara un par de presupuestos.
Estas son cifras reales de valor de construcción declarado tomadas de permisos públicos de construcción: lo que propietarios y contratistas presentaron ante la ciudad para trabajos de plomero, no una estimación de encuesta. Elija su ciudad abajo para ver el número local.
La mediana del valor declarado en permisos de plomero pasó de $3,335 a $4,700 (5%/año) en un panel fijo de 7 áreas metropolitanas. Ver tendencias de costos →
Costo de plomero por ciudad
| Área metropolitana | Mediana | Rango típico | Permisos |
|---|---|---|---|
| Miami, FL | $1,500 | $650–$2,400 | 5,768 |
| Las Vegas, NV | $1,800 | $500–$6,000 | 2,877 |
| Burlington, VT | $1,990 | $1,000–$5,000 | 11,900 |
| Dallas, TX | $2,000 | $1,300–$4,000 | 13,879 |
| Lynchburg, VA | $2,000 | $1,000–$3,800 | 1,680 |
| Mesa, AZ | $2,100 | $1,000–$8,000 | 2,903 |
| Orlando, FL | $2,475 | $1,200–$6,100 | 93,031 |
| Providence, RI | $3,075 | $1,000–$8,500 | 2,088 |
| Boulder, CO | $3,500 | $1,400–$9,000 | 26,972 |
| Kansas City, MO | $3,600 | $1,200–$7,966 | 17,825 |
| Cincinnati, OH | $3,602 | $2,000–$8,000 | 2,886 |
| Baltimore, MD | $4,000 | $2,000–$8,200 | 3,813 |
| Buffalo, NY | $4,361 | $2,500–$7,994 | 19,126 |
| Cary, NC | $4,475 | $2,746–$6,800 | 6,615 |
| Boise, ID | $4,558 | $1,755–$5,000 | 1,868 |
| Cape Coral, FL | $4,985 | $4,000–$8,125 | 449 |
| Greensboro, NC | $5,500 | $3,500–$9,739 | 21,600 |
| Atlanta, GA | $6,500 | $2,629–$11,781 | 1,840 |
| Cleveland, OH | $7,200 | $2,100–$25,999 | 2,114 |
| Boston, MA | $7,500 | $2,500–$25,000 | 5,419 |
Fuente: permisos públicos reales de construcción en 20 áreas metropolitanas, 225,182 permisos. Mediana + rango intercuartil. El valor de construcción declarado es un proxy de registro público del costo del proyecto. Datos: Índice de Costos Reales de ProFix (CC BY 4.0).