¿Cuánto cuesta un trabajo de electricista?
Mediana nacional · 486,961 permisos reales · 27 áreas metropolitanas
$2,700
Rango típico $1,000 – $8,800 (50% central de permisos)
Previsibilidad del precio: mucha variación — el cuarto más caro cuesta unas 8.8× el más barato, así que pide varios presupuestos; los trabajos de electricista varían mucho en tamaño.
Estas son cifras reales de valor de construcción declarado tomadas de permisos públicos de construcción: lo que propietarios y contratistas presentaron ante la ciudad para trabajos de electricista, no una estimación de encuesta. Elija su ciudad abajo para ver el número local.
La mediana del valor declarado en permisos de electricista pasó de $3,073 a $4,500 (5.6%/año) en un panel fijo de 7 áreas metropolitanas. Ver tendencias de costos →
Costo de electricista por ciudad
| Área metropolitana | Mediana | Rango típico | Permisos |
|---|---|---|---|
| Louisville, KY | $1,000 | $350–$2,700 | 9,719 |
| Lynchburg, VA | $1,100 | $600–$2,350 | 8,142 |
| Burlington, VT | $1,500 | $700–$4,000 | 24,500 |
| Cary, NC | $1,700 | $850–$3,500 | 3,597 |
| Buffalo, NY | $1,800 | $802–$3,500 | 24,830 |
| Dallas, TX | $2,000 | $1,000–$4,000 | 14,792 |
| Hilton Head, SC | $2,000 | $1,200–$4,475 | 138 |
| Providence, RI | $2,000 | $750–$6,838 | 7,606 |
| Boulder, CO | $2,200 | $600–$8,230 | 59,750 |
| Orlando, FL | $2,400 | $875–$7,480 | 174,970 |
| Las Vegas, NV | $2,500 | $500–$15,000 | 26,481 |
| Mesa, AZ | $3,000 | $1,800–$10,750 | 3,863 |
| Miami, FL | $3,000 | $1,500–$12,000 | 11,198 |
| Boise, ID | $3,387 | $3,078–$12,000 | 3,033 |
| Cape Coral, FL | $3,460 | $1,800–$17,000 | 3,609 |
| Baltimore, MD | $3,500 | $1,500–$8,000 | 1,798 |
| Kansas City, MO | $3,780 | $1,500–$10,000 | 30,386 |
| Pittsburgh, PA | $4,000 | $1,500–$15,000 | 2,496 |
| Sacramento, CA | $4,000 | $2,900–$7,000 | 2,264 |
| Greensboro, NC | $4,100 | $2,434–$10,000 | 27,664 |
| New Orleans, LA | $4,979 | $750–$15,419 | 4,802 |
| Atlanta, GA | $5,000 | $1,235–$10,000 | 3,369 |
| Chicago, IL | $5,000 | $2,000–$10,573 | 203 |
| Cleveland, OH | $5,000 | $2,000–$14,000 | 1,264 |
| Durham, NC | $6,000 | $2,620–$21,756 | 36,073 |
| Nashville, TN | $7,152 | $2,925–$18,000 | 563 |
| Boston, MA | $8,000 | $3,000–$25,000 | 12,354 |
Fuente: permisos públicos reales de construcción en 27 áreas metropolitanas, 486,961 permisos. Mediana + rango intercuartil. El valor de construcción declarado es un proxy de registro público del costo del proyecto. Datos: Índice de Costos Reales de ProFix (CC BY 4.0).